Авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов по России на осень.
Период распродажи: с 29 июня по 08 июля 2022 г.
Даты перелетов: с 20 сентября по 29 октября 2022 г.
Направления и цены:
Астрахань – Москва | от 2 499 ₽ |
Барнаул – Санкт-Петербург | от 4 299 ₽ |
Белгород – Санкт-Петербург | от 2 099 ₽ |
Владикавказ – Москва | от 1 799 ₽ |
Казань — Махачкала | от 2 699 ₽ |
Казань — Минеральные Воды | от 2 399 ₽ |
Казань — Москва | от 1 799 ₽ |
Казань — Санкт-Петербург | от 1 899 ₽ |
Казань — Томск | от 2 499 ₽ |
Калининград — Казань | от 2 799 ₽ |
Калининград – Москва | от 1 699 ₽ |
Калининград — Самара | от 2 899 ₽ |
Калининград — Уфа | от 3 299 ₽ |
Кемерово – Санкт-Петербург | от 4 199 ₽ |
Красноярск – Санкт-Петербург | от 4 799 ₽ |
Курган — Санкт-Петербург | от 2 499 ₽ |
Курган — Москва | от 2 399 ₽ |
Махачкала — Москва | от 1 999 ₽ |
Махачкала — Санкт-Петербург * | от 2 499 ₽ |
Махачкала — Уфа | от 2 399 ₽ |
Минеральные Воды — Москва | от 1 899 ₽ |
Москва – Орск | от 1 999 ₽ |
Москва – Тюмень | от 2 099 ₽ |
Москва – Оренбург* | от 1 999 ₽ |
Нижний Новгород — Калининград | от 2 999 ₽ |
Нижний Новгород — Махачкала | от 1 799 ₽ |
Нижний Новгород — Минеральные Воды | от 2 399 ₽ |
Нижний Новгород — Санкт-Петербург | от 1 999 ₽ |
Оренбург — Москва* | от 2 399 ₽ |
Пермь — Сочи* | от 2 499 ₽ |
Самара — Санкт-Петербург | от 1 999 ₽ |
Самара — Сочи* | от 1 999 ₽ |
Санкт-Петербург — Магнитогорск | от 3 399 ₽ |
Санкт-Петербург — Махачкала* | от 3 299 ₽ |
Санкт-Петербург — Москва | от 1 399 ₽ |
Санкт-Петербург — Новокузнецк | от 4 299 ₽ |
Санкт-Петербург — Омск | от 1 999 ₽ |
Санкт-Петербург — Оренбург | от 2 699 ₽ |
Санкт-Петербург — Орск | от 3 199 ₽ |
Санкт-Петербург — Томск | от 4 299 ₽ |
Санкт-Петербрг — Уфа | от 1 899 ₽ |
Сочи — Барнаул | от 4 299 ₽ |
Сочи — Екатеринбург | от 2 499 ₽ |
Сочи — Казань | от 2 499 ₽ |
Сочи — Кемерово | от 4 199 ₽ |
Сочи — Киров | от 2 699 ₽ |
Сочи — Красноярск | от 4 299 ₽ |
Сочи — Курган | от 3299 ₽ |
Сочи — Магнитогорск | от 2 899 ₽ |
Сочи — Москва | от 1 999 ₽ |
Сочи — Нижнекамск | от 4 299 ₽ |
Сочи — Нижневартовск | от 4 299 ₽ |
Сочи — Нижний Новгород | от 2 899 ₽ |
Сочи — Новокузнецк | от 4 299 ₽ |
Сочи — Новосибирск | от 4 299 ₽ |
Сочи — Омск | от 4 200 ₽ |
Сочи — Оренбург | от 2 699 ₽ |
Сочи — Пермь* | от 3 399 ₽ |
Сочи — Самара* | от 2 799 ₽ |
Сочи — Санкт-Петербург | от 2 799 ₽ |
Сочи — Сургут | от 3 799 ₽ |
Сочи – Сыктывкар | от 3 699 ₽ |
Сочи — Томск | от 4 299 ₽ |
Сочи — Тюмень | от 2 499 ₽ |
Сочи — Ульяновск | от 2 799 ₽ |
Сочи — Уфа | от 1 999 ₽ |
Сочи — Челябинск | от 2 199 ₽ |
Сочи — Ярославль | от 2 899 ₽ |
Челябинск — Калининград | от 4 399 ₽ |
*Предложение не распространяется на обратный маршрут
Проверить свои направления и даты можно на сайте авиакомпании Nordwind или через форму поиска:
Подписывайтесь в Telegram, чтобы оперативно получать новости о распродажах.
Вам может пригодится:
- Поиск по всем авиакомпаниям: Aviasales или Мобильное приложение Aviasales
- Подпишитесь на нас в Vkontakte и Telegram
- Выберите и закажите экскурсии на SPUTNIK или Tripster
- Поиск и бронирование туров: Level.Travel Onlinetours Travelata
- Бронирование отелей: Ostrovok Tvil Яндекс.Путешествия Суточно.ру Bronevik
Реклама. Go Travel Un Limited ИНН 58937560, ООО «Яндекс Вертикали» ИНН 7736207543, ООО «Спутник» ИНН 7814547081, ООО «Суточно.ру» ИНН 7709908155, ООО «Бронирование гостиниц» ИНН 7703389880, ООО «КОМПАНИЯ БРОНЕВИК» ИНН 6671151513, ООО «Левел Тревел» ИНН 7716697924, ООО «Стар Трэвел» ИНН 7705289232, ООО «Тревел Технологии» ИНН 7731340252, ООО «ДубльГИС» ИНН 5405276278